ABONE MÜŞTERİ FİYAT LİSTESİ
  1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge 8.Bölge
1.Bölge 5 8 11 14 10 6,5 14 15
2.Bölge 8 7,5 14 15,5 13,25 10 15 18,5
3.Bölge 11 14 8,5 11 17,5 13,75 19,5 14
4.Bölge 14 15,5 11 10,5 19 14,5 21,5 15
5.Bölge 10 13,25 17,5 19 9,75 14,5 12,5 22
6.Bölge 6,5 10 13,75 14,5 14,5 6 16 18
7.Bölge 14 15 19,5 21,5 12,5 16 9,5 25
8.Bölge 15 18,5 14 15 22 18 25 12
                 
PEŞİN MÜŞTERİ FİYAT LİSTESİ
  1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge 8.bölge
1.Bölge 9 12 15,5 16,5 15,5 11 16,5 22
2.Bölge 12 9 18,5 21 16 13,5 17,5 24
3.Bölge 15,5 18,5 11 13 22 18,5 23 17,5
4.Bölge 16,5 21 13 11 24 19,5 25,5 18
5.Bölge 15,5 16 23 24 11 17,5 15 27
6.Bölge 11 13,5 18,5 19,5 17,5 11 19 24
7.Bölge 16,5 17,5 24 25,5 15 19 12 29,5
8.Bölge 22 23 18,5 19 26 24 30,5 15,5

 

* Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir. 
* Aynı bölgeden ilave her yakın adres Abone:4,50 YTL; Peşin:8.00 YTL.'dir
* Alım ve teslimat sırasında bekleme; ilk 5 dk. ücretsiz olup, haricindeki beklemelerde ücret Abone:0,50 YTL; Peşin: 1,00 YTL.'dir.
* Tarifelerdeki gönderi ücreti 1 Kg. ve/veya 1 dm3 kadardır. Artı olarak her Kg./dm3 Abone:0.50 YTL; Peşin: 1.00 YTL.'dir
* Ekspres gönderim ücreti normal gönderim ücretinin 2 katıdır
* Saat 19:00 - 21:00 arası gönderimler için liste fiyatının 2 katı; 21:01 - 06:59 arası liste fiyatının 4 katı fiyat uygulanır
* Arabalı kurye gönderimi için normal fiyat listesinin 5 katı fiyat uygulanır